Pressure type membrane module
压力式膜组件
基本性能参数 膜基本参数 | | 膜材质 | PVDF |
| 公称孔径 | ≤0.04μm |
| 中空纤维膜丝内径 | 0.7mm |
| 中空纤维膜丝外径 | 1.3mm |
| 运行PH范围 | 2-10 |
| 清洗PH范围 | 1-11 |
| 运行最大跨膜压差 | 0.15Mpa |
| 使用温度 | 5-35℃ |
| 产水浊度 | ≤0.1NTU |
| 运行方式 | 全量过滤或错流过滤 |
膜运行参数 | | 循环运行周期 | 20-60min |
| 气吹扫周期 | 0.5-1.5min |
| 维护性清洗周期 | 1-3天 |
| 恢复性清洗周期 | 3-6月 |
| 单支膜组件吹扫气量 | 5-6Nm³/hr |
膜组件选型/Membrane module selection
区域 | 单端产水型 | 双端产水型 |
有效膜面积 | 40㎡ | 52㎡ |
L1 | 1386mm | 1856mm |
L2 | 172mm | 172mm |
L3 | 1730mm | 2200mm |
L4 | 130mm | 130mm |
R | 160mm | 160mm |
A | 备用口 | 进水口/排污口 |
B | 浓水口 DN32 | 浓水口 DN32 |
C | 产水口DN32 | 产水口DN32 |
D | 进水口/进气口/排污口 DN32 | 产水口 DN32 |
E | 无此口 | 进气口 |
膜面积=
净产水量*(1+循环率)
最低过水温度下膜通量*调整系数*单支组件膜面积
根据不同水质的调整系数参考下表
膜系统 | 调整系数 |
自来水产生系统 | 1.0 |
反渗透预处理系统 | 1.2 |
二沉池出水过滤系统 | 0.7 |
膜系统不同水质的回收率和循环率参考下表
膜系统 | 回收率范围% | 循环率% |
进水浊度低于5NTU 如地下水水源,反渗透预处理系统等 | 95-97 | 0-20 |
进水浊度在5-15NTU之间 如原水为水库水或清洁河水 | 93-95 | 0-20 |
进水浊度超过15NTU 如河流或二沉池出水 | 根据具体情况定 | 20-50 |
在较大规模的系统中,我们通常推荐8-12个操作系统,当个别操作系统出现故障或清洗时,其他操作系统可以通过提高通量来维持产水量的稳定。