膜基本参数 | 型号 | E-0890 | E-0840 | |
膜材料 | PVDF | PVDF | ||
膜丝内径/外径 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | ||
孔径 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
有效膜面积 | 30㎡ | 40㎡ | ||
产水浊度 | ≤0.5NTU | ≤0.5NTU | ||
壳体材质 | PVC | PVC | ||
膜组件尺寸 | Φ225*2000mm | Φ225*2500mmm | ||
接口尺寸 | 水DN50、产水DN50、 浓水DN50、进气DN32 | 水DN50、产水DN50、 浓水DN50、进气DN32 | ||
膜运行参数 | 设计膜通量 | 20-40L | 10-40L | |
每支膜组件的产水量 | 0.6-1.2m³/hr | 0.4-1.6m³/hr | ||
每支膜组件的进水量 | 200-400%的产水量 | 200-400%的产水量 | ||
每支膜组件的吹扫气量 | 2-3Nm³/hr | 3-7Nm³/hr | ||
运行PH范围 | 2-10 | 2-10 | ||
清洗PH范围 | 1-11 | 1-11 | ||
运行水温 | 5-35℃ | 5-35℃ | ||
运行方式 | 错流过滤 | 错流过滤 | ||
循环运行周期 | 4-29min过滤/1-3min停歇 | 4-29min过滤/1-3min停歇 |
清洗方式 | 清洗方式 | 原位浸泡清洗 | |
维护性清洗周期 | 1-7天 | ||
恢复性清洗周期 | 3-6月 | ||
维护性清洗药剂 | NaCIO | ||
恢复性清洗药剂 | 柠檬酸/盐酸 | ||
每支膜组件的吹扫气量 | 2-3Nm³/h |
允许范围 | |
进水 | 经过充分生化反应的好氧池泥水混合物,6000mg≤MLSS≤8000mg/L |
进水颗粒料径 | ≤1mm不含破坏膜的尖锐物,如树枝、塑料片和沙粒等 |
含油量 | 控制进入膜池的泥水混合物中游离态的油脂含量≤1mg/L |
硬度 (CaCO3MG/L) | 视PH值、结垢倾向等因素确定 |